Les Congrès du SNMKR


Le Congrès se déroule statutairement dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice syndical. Le Congrès de Saint Malo, en 1995, a décidé que l'année syndicale, allant jusqu'alors d'octobre à septembre, se déroulerait désormais de janvier à décembre. C'est pourquoi il n'y a pas eu de congrès en 1996, l'année syndicale ayant duré exceptionnellement 15 mois, reportant donc le Congrès l'année suivante.

 


LES CONGRÈS DU SNMKR


Quantième


Dates


Ville (section organisatrice)


 

35 ème

 

29, 30 et 31 mars 2012

 

LYON (69)

34 ème 6, 7 mai 2011 MONTPELLIER (34)
33 ème 12, 13, 14 mars 2010 STRASBOURG (67/68)
32 ème 13, 14, 15 mars 2009 LILLE/MARCQ EN BAREUIL (59)
31 ème 14, 15, 16 mars 2008 GREOUX-LES-BAINS (04)
30 ème 16, 17, 18 mars 2007 PARIS-Porte de Versailles (92)
29 ème 16, 17, 18 mars 2006 CHARTRES (28)
28 ème 18, 19, 20 mars 2005 GERARDMER (88)
27ème 19, 20, 21 mars 2004 RODEZ (12)
26 ème 21, 22, 23 m ars 2003 LE HAVRE (14)
25 ème 22, 23, 24 mars 2002 MARSEILLE (13)
24 ème 23, 24, 25 mars 2001 LYON (69)
23 ème 26 mars au 2 avril 2000 HAMMAMET (Tunisie)
22 ème 19, 20, 21 mars 1999 LE CROISIC (44)
21 ème 1998 AMELIE LES BAINS (66)
20 ème 14, 15, 16 mars 1997 BORDEAUX (33)
19 ème 2, 3 décembre 1995 SAINT MALO (35)
18 ème 25, 26, 27 novembre 1994 LILLE (59)
17 ème 1993 NEVERS (58)
16 ème 1992 PARIS (75)
15 ème 1991 PERPIGNAN (66)
14 ème 16, 17, 18 novembre 1990 NANTES (44)
13 ème 6, 7, 8 octobre 1989 AIX-EN-PROVENCE (13)
12 ème 21, 22, 23 octobre 1988 LYON (69)
11 ème 16, 17, 18 octobre 1987 ROURET (07)
10 ème 1986 REIMS (51)
9 ème 8, 9, 10 novembre 1985 DIJON (21)
8 ème 18,19, 20 octobre 1984 PARIS (75)
7 ème 14, 15, 16 octobre 1983 MONTPELLIER (34)
6 ème 26, 27, 28 novembre 1982 BORDEAUX (33)
5 ème 4, 5, 6 décembre 1981 LILLE (59)
4 ème 28, 29, 30 novembre 1980 LYON (69)
3 ème 27, 28 octobre 1979 PARIS (75)
2 ème 24, 25, 26 novembre 1978 NICE (06)

1 er

 

12 novembre 1977

 

TOULOUSE (31)