Les administrateurs MK
Voici la liste des administrateurs MK, titulaires et suppléants, siégeant au conseil d'administration de la CARPIMKO, avec leur année d'élection.
| ADMINISTRATEUR | SUPPLEANT | LISTE | ELU EN |
| Françoise DEVAUD (16) | Eric PASTOR (34) | FFMKR | 2004 |
| Jean-Francis ROUX (74) | Aline MONNIER (06) | FFMKR | 2004 |
| Francis DUSSERRE (36) | Alain CHOULOT (La Réunion) | UNION | 2007 |
| Noelle NADAL(78) | Jean-Pierre LACROUTS () | UNION | 2007 |
| Patrick BEGUIN (83) | Christian BOSS (75) | UNION | 2007 |
| Marc LAURENT (59) | Gildas JOUVE (92) | UNION | 2007 |
Notons que c’est une MK, Françoise DEVAUD qui assure la présidence de la CARPIMKO (réélue le 24/07/07) ainsi que sa représentation auprès de la CNAVPL dont elle est vice-présidente.
