La ngap
Grilles récapitulatives de la NGAP. Attention, ces grilles ne peuvent en aucun cas se substituer au texte original de la NGAP.
Ces grilles ne peuvent en aucun cas se substituer au texte original de la NGAP du 04/10/2000 , modifié par l’Arrêté du 13/10/2003, l’Arrêté du 26/12/2003, la Décision UNCAM du 27/04/2006 et l'arrêté du 10 mai 2007.
| ACTE | COTATION | NGAP titre XIV |
| Bilan ostéo-art. d'une affection orthopédique ou rhumatologique : AMK | ||
| un membre | 5 | arrêté du 04/10/2000 JO du 05/10/2000 |
| deux membres ou un membre + tronc | 8 | |
| corps | 10 | |
| Bilan musculaire d'une affection neurologique : AMK | ||
| un membre | 5 | arrêté du 04/10/2000 JO du 05/10/2000 |
| deux membres | 10 | |
| corps | 20 | |
| Bilan Diagnostique Kinésithérapique (BDK): AMK, AMS ou AMC | ||
| tout sauf ligne suivante | 8,1 | arrêté du 13/10/2003 JO du 17/10/2003 |
| affections neurologiques et musculaires sauf radiculaires et tronculaires |
10,1 | |
| ACTE | COTATION | NGAP titre XIV |
| Affections orthopédiques et rhumatologiques dégénératives : AMS | ||
| un membre | 7,5 | accord CHAP du 30/03/07 Convention du 03/04/07 arrêté du 10/05/2007 JO du 16/05/07 et JO du 29/06/07 |
| rachis (y compris radiculalgie) | 7,5 | |
| au delà | 9,5 | |
| Affections rhumatologiques inflammatoires : AMK ou AMC | ||
| un membre ou tronc | 7 | arrêté du 04/10/2000 JO du 05/10/2000 |
| au delà | 9 | |
| Rééducation de la paroi abdominale : AMK ou AMC | ||
| toutes | 7 | arrêté du 04/10/2000 JO du 05/10/2000 |
| Affections neurologiques et musculaires : AMK ou AMC | ||
| un membre ou face | 8 | accord CHAP du 30/03/06 décision UNCAM 27/04/06 JO du 16/05/2006 |
| au delà sauf... | 10 | |
| ... hémiplégie | 9 | |
| ... para/tétraplégie | 11 | |
| ... myopathie | 11 | |
| encéphallopathie infantile | 11 | |
| Affections respiratoires : AMK ou AMC | ||
| toutes sauf... | 8 | arrêté du 26/12/2003 JO du 09/01/2004 |
| ... épisode aigü en conjonction avec une autre rééducation |
+ 8/2 | |
| Pathologies maxilo-faciales et ORL : AMK ou AMC | ||
| toutes | 7 | arrêté du 04/10/2000 JO du 05/10/2000 |
| Affections vasculaires : AMK ou AMC | ||
| toutes sauf DLM | 7 | arrêté du 04/10/2000 JO du 05/10/2000 |
| DLM un membre ou cou et face | 7 | |
| DML deux membres | 9 | |
| + bandage multicouches un membre | + 1 | |
| + bandage multicouches deux membres | + 2 | |
| Affections périnéo-sphinctériennes : AMK ou AMC | ||
| toutes | 8 | accord CHAP du 30/03/06 décision UNCAM 27/04/06 JO du 16/05/2006 |
| Sujet âgé (>75 ans) : AMK ou AMC | ||
| posture, équilibre et coordination | 8 | arrêté du 04/10/2000 JO du 05/10/2000 |
| déambulation | 6 | |
| Brûlés : AMK ou AMC | ||
| un membre | 7 | arrêté du 04/10/2000 JO du 05/10/2000 |
| au delà | 9 | |
| Soins palliatifs : AMK ou AMC | ||
| forfait journalier | 12 | arrêté du 04/10/2000 JO du 05/10/2000 |
| Balnéothérapie : AMK ou AMC | ||
| en bassin | + 1,2 | arrêté du 04/10/2000 JO du 05/10/2000 |
| en piscine | + 2, | |
